作者:管理员
来源:高职单招网
时间:2025-08-06
阅读数:2808
学校名称 | 科类 | 专业名称 | 分数线 | 备注 |
九江职业大学 | 普通单招 | 国际经济与贸易 | 194 | 总分A (语文+数学+测试A) |
九江职业大学 | 普通单招 | 市场营销 | 209 | 总分A (语文+数学+测试A) |
九江职业大学 | 普通单招 | 电子商务 | 258 | 总分A (语文+数学+测试A) |
九江职业大学 | 普通单招 | 大数据与会计 | 275 | 总分A (语文+数学+测试A) |
九江职业大学 | 普通单招 | 人力资源管理 | 230 | 总分A (语文+数学+测试A) |
九江职业大学 | 普通单招 | 酒店管理与数字化运营 | 174 | 总分A (语文+数学+测试A) |
九江职业大学 | 普通单招 | 旅游管理 | 208 | 总分A (语文+数学+测试A) |
九江职业大学 | 普通单招 | 茶艺与茶文化 | 184 | 总分A (语文+数学+测试A) |
九江职业大学 | 普通单招 | 会展策划与管理 | 212 | 总分A (语文+数学+测试A) |
九江职业大学 | 普通单招 | 民宿管理与运营 | 147 | 总分A (语文+数学+测试A) |
九江职业大学 | 普通单招 | 护理 | 229 | 总分A (语文+数学+测试A) |
九江职业大学 | 普通单招 | 助产 | 195 | 总分A (语文+数学+测试A) |
九江职业大学 | 普通单招 | 现代农业经济管理 | 184 | 总分A (语文+数学+测试A) |
九江职业大学 | 普通单招 | 农产品加工与质量检测 | 187 | 总分A (语文+数学+测试A) |
九江职业大学 | 普通单招 | 园艺技术 | 176 | 总分A (语文+数学+测试A) |
九江职业大学 | 普通单招 | 大数据与会计(联合培养计划) | 146 | 总分A (语文+数学+测试A) |
江西医学高等专科学校 | 普通单招 | 口腔医学 | 330.5 | |
江西医学高等专科学校 | 普通单招 | 临床医学 | 302 | |
江西医学高等专科学校 | 普通单招 | 临床医学(全科医学方向) | 285.5 | |
江西医学高等专科学校 | 普通单招 | 临床医学(医学影像方向) | 286 | |
江西医学高等专科学校 | 普通单招 | 临床医学(医学美容方向) | 285.5 | |
江西医学高等专科学校 | 普通单招 | 临床医学(病理方向) | 276 | |
江西医学高等专科学校 | 普通单招 | 预防医学 | 259 | |
江西医学高等专科学校 | 普通单招 | 中医学 | 289.5 | |
江西医学高等专科学校 | 普通单招 | 针灸推拿 | 267 | |
江西医学高等专科学校 | 普通单招 | 医学影像技术 | 258 | |
江西医学高等专科学校 | 普通单招 | 医学检验技术 | 253.5 | |
江西医学高等专科学校 | 普通单招 | 康复治疗技术 | 245 | |
江西医学高等专科学校 | 普通单招 | 眼视光技术 | 264 | |
江西医学高等专科学校 | 普通单招 | 放射治疗技术 | 240 | |
江西医学高等专科学校 | 普通单招 | 中医康复技术 | 244 | |
江西医学高等专科学校 | 普通单招 | 药学 | 242.5 | |
江西医学高等专科学校 | 普通单招 | 中药学 | 242.5 | |
江西医学高等专科学校 | 普通单招 | 护理 | 244 | |
江西医学高等专科学校 | 普通单招 | 护理(老年护理方向) | 200 | |
江西医学高等专科学校 | 普通单招 | 助产 | 240 | |
江西医学高等专科学校 | 普通单招 | 护理(美容方向) | 240 | |
江西医学高等专科学校 | 普通单招 | 医学生物技术 | 241 | |
江西医学高等专科学校 | 普通单招 | 药品生产技术 | 240 | |
江西医学高等专科学校 | 普通单招 | 医学生物技术(中法合作办学) | 240 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 导游 | 230.5 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 空中乘务 | 226 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 酒店管理与数字化运营 | 230 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 应用韩语 | 232.5 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 旅游日语 | 230.5 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 高速铁路客运服务 | 232.5 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 研学旅行管理与服务 | 224 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 智慧景区开发与管理 | 224 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 市场营销 | 233 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 电子商务 | 257 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 现代物流管理 | 240.5 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 冷链物流技术与管理 | 224 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 现代文秘 | 231.5 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 连锁经营与管理 | 224 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 茶艺与茶文化 | 232 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 大数据与会计 | 267 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 财富管理 | 224 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 金融服务与管理 | 224 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 大数据与财务管理 | 239.5 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 会计信息管理 | 230 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 金融科技应用 | 224 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 财税大数据应用 | 224 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 大数据技术 | 241 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 计算机应用技术 | 265.5 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 软件技术 | 256.5 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 广告艺术设计 | 245 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 动漫制作技术 | 252 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 新闻采编与制作 | 264.5 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 环境艺术设计 | 239 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 汽车制造与试验技术 | 224 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 建筑工程技术 | 233.5 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 电气自动化技术 | 228.5 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 机电一体化技术 | 231.5 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 物联网应用技术 | 237.5 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 工程造价 | 237 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 人工智能技术应用 | 228.5 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 工业机器人技术 | 224 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 新能源汽车技术 | 234 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 商务英语 | 256 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 旅游英语 | 225.5 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 224 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 跨境电子商务 | 230 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 224 | |
江西旅游商贸职业学院 | 普通类 | 早期教育 | 235.5 | |
江西旅游商贸职业学院 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 244.5 | |
江西旅游商贸职业学院 | 体育类 | 社会体育 | 269 | |
江西旅游商贸职业学院 | 体育类 | 健身指导与管理 | 131 | |
江西旅游商贸职业学院 | 实操类1 | 旅游管理 | 176 | |
江西旅游商贸职业学院 | 实操类2 | 学前教育 | 310.5 | |
江西旅游商贸职业学院 | 联合培养 | 电子商务(联合培养) | 126.5 | |
江西旅游商贸职业学院 | 联合培养 | 学前教育(联合培养) | 168 | |
宜春职业技术学院 | 普通单招 | 护理 | 290.5 | |
宜春职业技术学院 | 普通单招 | 助产 | 272.5 | |
宜春职业技术学院 | 普通单招 | 智慧健康养老服务与管理 | 262 | |
宜春职业技术学院 | 普通单招 | 药学 | 345 | |
宜春职业技术学院 | 普通单招 | 医学检验技术 | 352 | |
宜春职业技术学院 | 普通单招 | 医学美容技术 | 338 | |
宜春职业技术学院 | 普通单招 | 康复治疗技术 | 328 | |
宜春职业技术学院 | 普通单招 | 中药学 | 346 | |
宜春职业技术学院 | 普通单招 | 早期教育 | 331 | |
宜春职业技术学院 | 普通单招 | 婴幼儿托育服务与管理 | 262 | |
宜春职业技术学院 | 普通单招 | 电子商务 | 308 | |
宜春职业技术学院 | 普通单招 | 网络营销与直播电商 | 313 | |
宜春职业技术学院 | 普通单招 | 大数据与会计 | 345 | |
宜春职业技术学院 | 普通单招 | 大数据与财务管理 | 301 | |
宜春职业技术学院 | 普通单招 | 金融科技应用 | 269 | |
宜春职业技术学院 | 普通单招 | 旅游管理 | 288 | |
宜春职业技术学院 | 普通单招 | 研学旅行管理与服务 | 261 | |
宜春职业技术学院 | 普通单招 | 烹饪工艺与营养 | 307 | |
宜春职业技术学院 | 普通单招 | 中西面点工艺 | 318 | |
宜春职业技术学院 | 普通单招 | 音乐教育 | 264 | |
宜春职业技术学院 | 普通单招 | 艺术教育(舞蹈) | 267 | |
宜春职业技术学院 | 普通单招 | 艺术教育(美术) | 293 | |
宜春职业技术学院 | 普通单招 | 数字媒体艺术设计 | 332 | |
宜春职业技术学院 | 普通单招 | 建筑室内设计 | 339 | |
宜春职业技术学院 | 普通单招 | 书画艺术(书法) | 275 | |
宜春职业技术学院 | 普通单招 | 应用英语 | 294 | |
宜春职业技术学院 | 普通单招 | 数控技术 | 289 | |
宜春职业技术学院 | 普通单招 | 机电一体化技术 | 312 | |
宜春职业技术学院 | 普通单招 | 新能源汽车技术 | 327 | |
宜春职业技术学院 | 普通单招 | 汽车检测与维修技术 | 262 | |
宜春职业技术学院 | 普通单招 | 新能源材料应用技术 | 284 | |
宜春职业技术学院 | 普通单招 | 虚拟现实技术应用 | 305 | |
宜春职业技术学院 | 普通单招 | 大数据技术 | 299 | |
宜春职业技术学院 | 普通单招 | 计算机应用技术 | 346 | |
宜春职业技术学院 | 普通单招 | 软件技术 | 344 | |
宜春职业技术学院 | 普通单招 | 物联网应用技术 | 320 | |
宜春职业技术学院 | 普通单招 | 计算机网络技术 | 313 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 林业技术 | 300 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 工程测量技术 | 213 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 中 草药栽培与加工技术 | 264 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 林业信息技术应用 | 202 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 水土保持技术 | 209 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 环境监测技术 | 301 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 环境工程技术 | 290 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 环境管理与评价 | 200 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 食品检验检测技术 | 201 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 风景园林设计 | 249 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 园林技术 | 200 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 园艺技术 | 201 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 园林工程技术 | 203 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 建筑工程技术 | 202 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 工程造价 | 268 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 建筑室内设计 | 289 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 室内艺术设计 | 262 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 服装与服饰设计 | 221 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 广告艺术设计 | 261 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 大数据与会计 | 272 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 电子商务 | 234 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 市场营销 | 217 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 现代物流管理 | 206 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 资产评估与管理 | 201 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 移动互联应用技术 | 310 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 现代通信技术 | 210 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 软件技术 | 291 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 计算机网络技术 | 287 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 物联网应用技术 | 221 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 动漫 制作技术 | 272 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 数字媒体技术 | 300 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 人工智能技术应用 | 205 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 电子信息工程技术 | 213 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 旅游管理 | 206 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 学 前 教育 | 255 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 社会体育 | 255 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 商务英语 | 201 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 酒店管理与数字化运营 | 204 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 茶艺与茶文化 | 202 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 汽车检测与维修技术 | 204 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 新能源汽车技术 | 274 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 工业机器人技术 | 202 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 机械制造及自动化 | 222 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 机电一体化技术 | 281 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 电气自动化技术 | 217 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 数控技术 | 207 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 家具设计与制造 | 234 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 产品艺术设计 | 201 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 智能产品开发与应用 | 204 | |
江西环境工程职业学院 | 普通类 | 木业产品设计与制造 | 206 | |
江西环境工程职业学院 | 联合培养类 | 学前教育(联合培养计划) | 155 | |
江西环境工程职业学院 | 联合培养类 | 酒店管理与数字化运营(联合培养计划 | 169 | |
江西环境工程职业学院 | 联合培养类 | 汽车检测与维修技术(联合培养计划) | 155 | |
江西交通职业技术学院 | 普通单招 | 道路养护与管理 | 311.14 | |
江西交通职业技术学院 | 普通单招 | 建设工程监理 | 291.13 | |
江西交通职业技术学院 | 普通单招 | 港口与航道工程技术 | 315.14 | |
江西交通职业技术学院 | 普通单招 | 汽车检测与维修技术 | 270.08 | |
江西交通职业技术学院 | 普通单招 | 汽车电子技术 | 268.09 | |
江西交通职业技术学院 | 普通单招 | 汽车技术服务与营销 | 249.08 | |
江西交通职业技术学院 | 普通单招 | 智能网联汽车技术 | 276.11 | |
江西交通职业技术学院 | 普通单招 | 空中乘务 | 183 | |
江西交通职业技术学院 | 普通单招 | 智能物流技术 | 209 | |
江西交通职业技术学院 | 普通单招 | 邮政快递运营管理 | 297.12 | |
江西交通职业技术学院 | 普通单招 | 融媒体技术与运营 | 324.15 | |
江西交通职业技术学院 | 普通单招 | 机电设备技术 | 307.13 | |
江西交通职业技术学院 | 普通单招 | 模具设计与制造 | 294.11 | |
江西交通职业技术学院 | 普通单招 | 汽车制造与试验技术 | 173.06 | |
江西交通职业技术学院 | 普通单招 | 智能控制技术 | 309.13 | |
江西交通职业技术学院 | 普通单招 | 地下与隧道工程技术 | 309.12 | |
江西交通职业技术学院 | 普通单招 | 建筑装饰工程技术 | 316.13 | |
江西交通职业技术学院 | 普通单招 | 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) | 298.13 | |
江西交通职业技术学院 | 普通单招 | 软件技术(中外合作办学) | 276.11 | |
江西司法警官职业学院 | 普通单招 | 职业技能人才专项 | 226 | |
江西司法警官职业学院 | 普通单招 | 联合培养专业 | 231 | |
江西司法警官职业学院 | 普通单招 | 普通单招专业 | 301 | |
江西司法警官职业学院 | 普通单招 | 单招普通类专业 | 324 | |
江西司法警官职业学院 | 普通单招 | 交通运输类专业 | 200 | |
江西司法警官职业学院 | 普通单招 | 学前教育专业 | 297 | |
江西司法警官职业学院 | 普通单招 | 社会体育专业 | 260 | |
江西司法警官职业学院 | 普通单招 | 联合培养专业 | 200 | |
赣南卫生健康职业学院 | 普通单招 | 护理 | 274.5 | |
赣南卫生健康职业学院 | 普通单招 | 助产 | 272.5 | |
赣南卫生健康职业学院 | 普通单招 | 婴幼儿托育服务与管理 | 247.5 | |
赣南卫生健康职业学院 | 普通单招 | 药学 | 277.5 | |
赣南卫生健康职业学院 | 普通单招 | 中药学 | 270 | |
赣南卫生健康职业学院 | 普通单招 | 药膳与食疗 | 250 | |
赣南卫生健康职业学院 | 普通单招 | 药品生产技术 | 244 | |
赣南卫生健康职业学院 | 普通单招 | 药品经营与管理 | 245 | |
赣南卫生健康职业学院 | 普通单招 | 医学检验技术 | 282 | |
赣南卫生健康职业学院 | 普通单招 | 医学影像技术 | 284 | |
赣南卫生健康职业学院 | 普通单招 | 卫生检验与检疫技术 | 253.5 | |
赣南卫生健康职业学院 | 普通单招 | 医学生物技术 | 244 | |
赣南卫生健康职业学院 | 普通单招 | 智能医疗装备技术 | 244.5 | |
赣南卫生健康职业学院 | 普通单招 | 临床医学 | 314.5 | |
赣南卫生健康职业学院 | 普通单招 | 康复治疗技术 | 254 | |
赣南卫生健康职业学院 | 普通单招 | 言语听觉康复技术 | 244 | |
赣南卫生健康职业学院 | 普通单招 | 中医康复技术 | 253.5 | |
赣南卫生健康职业学院 | 普通单招 | 健康管理 | 249 | |
赣南卫生健康职业学院 | 普通单招 | 老年保健与管理 | 243 | |
赣南卫生健康职业学院 | 普通单招 | 康复辅助器具技术 | 242 | |
赣南卫生健康职业学院 | 普通单招 | 智慧健康养老服务与管理 | 243 | |
赣南卫生健康职业学院 | 普通单招 | 口腔医学技术 | 267 | |
赣南卫生健康职业学院 | 普通单招 | 医学关容技术 | 252 | |
赣南卫生健康职业学院 | 普通单招 | 口腔卫生保健 | 244.5 | |
上饶幼儿师范高等专科学校 | 普通单招 | 艺术教育(音乐方向) | 265 | |
上饶幼儿师范高等专科学校 | 普通单招 | 舞蹈表演 | 284 | |
上饶幼儿师范高等专科学校 | 普通单招 | 美术教育 | 239 | |
上饶幼儿师范高等专科学校 | 普通单招 | 早期教育 | 308 | |
上饶幼儿师范高等专科学校 | 普通单招 | 学前教育 | 314 | |
萍乡卫生职业学院 | 普通单招 | 护理 | 290 | |
萍乡卫生职业学院 | 普通单招 | 护理(日语方向) | 269 | |
萍乡卫生职业学院 | 普通单招 | 护理(英语方向) | 277 | |
萍乡卫生职业学院 | 普通单招 | 助产 | 285 | |
萍乡卫生职业学院 | 普通单招 | 婴幼儿托育服务与管理 | 265 | |
萍乡卫生职业学院 | 普通单招 | 老年保健与管理 | 266 | |
萍乡卫生职业学院 | 普通单招 | 医学检验技术 | 280 | |
萍乡卫生职业学院 | 普通单招 | 医学生物技术 | 257 | |
萍乡卫生职业学院 | 普通单招 | 医学影像技术 | 289 | |
萍乡卫生职业学院 | 普通单招 | 食品检验检测技术 | 258 | |
萍乡卫生职业学院 | 普通单招 | 智能医疗装备技术 | 257 | |
萍乡卫生职业学院 | 普通单招 | 临床医学(医学影像方向) | 283 | |
萍乡卫生职业学院 | 普通单招 | 口腔医学技术 | 274 | |
萍乡卫生职业学院 | 普通单招 | 中医学 | 278 | |
萍乡卫生职业学院 | 普通单招 | 预防医学 | 258 | |
萍乡卫生职业学院 | 普通单招 | 健康管理 | 260 | |
萍乡卫生职业学院 | 普通单招 | 中药学 | 266 | |
萍乡卫生职业学院 | 普通单招 | 药学 | 276 | |
萍乡卫生职业学院 | 普通单招 | 药品经营与管理 | 258 | |
萍乡卫生职业学院 | 普通单招 | 康复治疗技术 | 272 | |
萍乡卫生职业学院 | 普通单招 | 中医康复技术 | 271 | |
萍乡卫生职业学院 | 普通单招 | 智慧健康养老服务与管理 | 263 | |
萍乡卫生职业学院 | 普通单招 | 现代家政服务与管理 | 259 | |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 普通单招 | 大数据技术 | 210 | |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 普通单招 | 电子商务 | 210 | |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 普通单招 | 空中乘务 | 210 | |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 普通单招 | 软件技术 | 211 | |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 普通单招 | 商务英语 | 221 | |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 普通单招 | 社会体育 | 233.7 | |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 普通单招 | 视觉传达设计 | 214 | |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 普通单招 | 书画艺术 | 224 | |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 普通单招 | 舞蹈表演 | 211 | |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 普通单招 | 现代家政服务与管理 | 211 | |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 普通单招 | 小学道德与法治教育 | 287 | |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 普通单招 | 心理健康教育 | 236 | |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 普通单招 | 学前教育 | 262 | |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 普通单招 | 音乐教育 | 255 | |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 普通单招 | 婴幼儿托育服务与管理 | 210 | |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 普通单招 | 早期教育 | 210 | |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 普通单招 | 智慧健康养老服务与管理 | 214 | |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 普通单招 | 中文 | 286 | |
江西工业职业技术学院 | 普通单招 | 纺织品检验与贸易 | 235.5 | |
江西工业职业技术学院 | 普通单招 | 服装设计与工艺 | 235.5 | |
江西工业职业技术学院 | 普通单招 | 服装与服饰设计 | 235.5 | |
江西工业职业技术学院 | 普通单招 | 化妆品经营与管理 | 239.5 | |
江西工业职业技术学院 | 普通单招 | 食品检验检测技术 | 235.5 | |
江西工业职业技术学院 | 普通单招 | 现代纺织技术 | 235.5 | |
江西工业职业技术学院 | 普通单招 | 数字化染整技术 | 235.5 | |
江西工业职业技术学院 | 普通单招 | 工业机器人技术 | 235.5 | |
江西工业职业技术学院 | 普通单招 | 模具设计与制造 | 235.5 | |
江西工业职业技术学院 | 普通单招 | 汽车检测与维修技术 | 235.5 | |
江西工业职业技术学院 | 普通单招 | 机械设计与制造 | 235.5 | |
江西工业职业技术学院 | 普通单招 | 数控技术 | 247 | |
江西工业职业技术学院 | 普通单招 | 电气自动化技术 | 256.5 | |
江西工业职业技术学院 | 普通单招 | 新能源汽车技术 | 259 | |
江西工业职业技术学院 | 普通单招 | 机电一体化技术 | 287.5 | |
江西工业职业技术学院 | 普通单招 | 人工智能技术应用 | 235.5 | |
江西工业职业技术学院 | 普通单招 | 云计算技术应用 | 235.5 | |
江西工业职业技术学院 | 普通单招 | 电子信息工程技术 | 239 | |
江西工业职业技术学院 | 普通单招 | 物联网应用技术 | 243 | |
江西工业职业技术学院 | 普通单招 | 大数据技术 | 235.5 | |
江西工业职业技术学院 | 普通单招 | 软件技术 | 270 | |
江西工业职业技术学院 | 普通单招 | 计算机网络技术 | 277.5 | |
江西工业职业技术学院 | 普通单招 | 市场营销 | 235.5 | |
江西工业职业技术学院 | 普通单招 | 电子商务 | 259.5 | |
江西工业职业技术学院 | 普通单招 | 现代物流管理 | 235.5 | |
江西工业职业技术学院 | 普通单招 | 大数据与会计 | 267 | |
江西工业职业技术学院 | 普通单招 | 现代家政服务与管理 | 235.5 | |
江西工业职业技术学院 | 普通单招 | 婴幼儿托育服务与管理 | 235.5 | |
江西工业职业技术学院 | 普通单招 | 酒店管理与数字化运营 | 235.5 | |
江西工业职业技术学院 | 普通单招 | 旅游管理 | 235.5 | |
江西工业职业技术学院 | 普通单招 | 空中乘务 | 222.5 | 仅录取面试合格考生 |
江西工业职业技术学院 | 普通单招 | 工商企业管理 | 235.5 | |
江西工业职业技术学院 | 普通单招 | 室内艺术设计 | 252.5 | |
江西工业职业技术学院 | 普通单招 | 环境艺术设计 | 235.5 | |
江西工业职业技术学院 | 普通单招 | 视觉传达设计 | 250 | |
江西工业职业技术学院 | 普通单招 | 数字媒体艺术设计 | 258 | |
江西工业职业技术学院 | 普通单招 | 工程造价 | 258 | |
江西工业职业技术学院 | 普通单招 | 建筑工程技术 | 235.5 | |
江西工业职业技术学院 | 普通单招 | 建设工程管理 | 235.5 | |
江西工程职业学院 | 普通单招 | 环境艺术设计 | 218 | |
江西工程职业学院 | 普通单招 | 应用英语 | 207 | |
江西工程职业学院 | 普通单招 | 健康管理 | 229 | |
江西工程职业学院 | 普通单招 | 酒店管理与数字化运营 | 207 | |
江西工程职业学院 | 普通单招 | 旅游管理 | 208 | |
江西工程职业学院 | 普通单招 | 烹饪工艺与营养 | 211 | |
江西工程职业学院 | 普通单招 | 婴幼儿托育服务与管理 | 204 | |
江西工程职业学院 | 普通单招 | 工程造价 | 255 | |
江西工程职业学院 | 普通单招 | 电子商务 | 236 | |
江西工程职业学院 | 普通单招 | 大数据与会计 | 214 | |
江西工程职业学院 | 普通单招 | 网络营销与直播电商 | 216 | |
江西工程职业学院 | 普通单招 | 市场营销 | 222 | |
江西工程职业学院 | 普通单招 | 新能源汽车技术 | 242 | |
江西工程职业学院 | 普通单招 | 汽车制造与试验技术 | 223 | |
江西工程职业学院 | 普通单招 | 人工智能技术应用 | 245 | |
江西工程职业学院 | 一村一名大学生工程 | 大数据与会计 | 133 | |
江西工程职业学院 | 一村一名大学生工程 | 公共事务管理 | 133 | |
江西应用技术职业学院 | 普通类 | 普通类专业 | 324 | |
江西应用技术职业学院 | 交通运输类 | 交通运输类专业 | 200 | |
江西应用技术职业学院 | 学前教育类 | 学前教育专业 | 297 | |
江西应用技术职业学院 | 社会体育类 | 社会体育专业 | 260 | |
江西应用技术职业学院 | 联合培养类 | 联合培养专业 | 200 |
职业本科学校完整名单(共83所)
2025年体育单招学校名单出炉,共60所
跨省单招:全国这三所顶尖民政类高职院校了解一下!
2024年四川单招环境监测技术专业有哪些学校
江西省2025年普通高校招生录取控制分数线
江西陶瓷工艺美术职业技术学院2025年单招录取分数线
宜春幼儿师范高等专科学校2025年高职单招各专业录取分数线
江西艺术职业学院2025年单招录取控制分数线出炉
江西省2025年普通高考报名温馨提示
2024年江西单招应用德语专业有哪些学校
2024年江西单招餐饮智能管理专业有哪些学校
2023年江西单招文化素质考试考哪些科目
2023年江西单招报名时间是什么时候
2023年江西师范高等专科学校高职单招报名时间及相关招生信息
2013-2025江西单招网,All Rights Reserved.|渝ICP备16012042号-2 | 渝公网安备 50019002502480号 |
公司地址:重庆市北部新区栖霞路18号4幢6-2 |
附属医院是什么意思 | ipv是什么疫苗 | 猴魁属于什么茶 | 结婚年数代表什么婚 | 脑萎缩是什么症状 |
去火吃什么水果 | 十一月份什么星座 | 子宫内膜双层什么意思 | 尿失禁用什么药好 | guou是什么牌子的手表 |
为什么会得子宫腺肌症 | 心衰竭吃什么药效果好 | 吃什么治疗便秘 | 不昧因果是什么意思 | 公报私仇是什么生肖 |
工段长是什么级别 | 老年人便秘吃什么好 | 一心一意什么意思 | 作价是什么意思 | 额头老出汗是什么原因 |
十月十二日是什么星座hcv8jop6ns2r.cn | 9月24日是什么星座hcv8jop1ns8r.cn | 吃什么补血最快hcv9jop7ns3r.cn | 喝水有什么好处hcv8jop0ns3r.cn | legrand是什么牌子hcv8jop9ns8r.cn |
陌上花开可缓缓归矣什么意思imcecn.com | 什么高hcv9jop0ns3r.cn | 软坚散结是什么意思hcv9jop8ns3r.cn | 洋字五行属什么hkuteam.com | 忙碌的动物是什么生肖jingluanji.com |
trust什么意思hcv9jop2ns6r.cn | 属牛的跟什么属相最配hcv9jop0ns3r.cn | 看牙齿挂什么科baiqunet.com | 豆汁是什么做的hcv8jop3ns0r.cn | 你的脚步流浪在天涯是什么歌曲hcv8jop7ns8r.cn |
鹿茸和什么泡酒壮阳fenrenren.com | 下焦湿热吃什么药hcv8jop0ns2r.cn | 尿妊娠试验是检查什么hcv8jop7ns2r.cn | 股票填权是什么意思96micro.com | 做梦和别人吵架意味着什么hcv8jop0ns9r.cn |